Hinnakiri
AS Põlva Vesi teeninduspiirkondades kehtivad vastavalt Konkurentsiameti 23.03.2023 otsusele nr 9-3/2023-011 alates 01.05.2023 uued teenuste hinnad:
FÜÜSILISED ISIKUD | vesi (€/m³) | reovee ärajuhtimine (€/m³) | reovee puhastamine (€/m³) | sademe-, drenaaživee ärajuhtimine (€/m³) | sademe-, drenaaživee puhastamine (€/m³) |
---|---|---|---|---|---|
Teeninduspiirkond: | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga |
Põlva linn, Andre, Himmaste, Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma külad | 1,15 / 1,40 | 0,93 / 1,13 | 1,34 / 1,63 | 0,31 / 0,38 | 1,06 / 1,29 |
Ahja alevik, Tilsi küla, Jaanimõisa küla, Kauksi küla, Mooste alevik, Rasina küla, Vastse-Kuuste alevik, Aarna küla, Himma küla, Vardja küla, Karilatsi küla | 1,21 / 1,48 | 0,96 / 1,17 | 1,34 / 1,63 |
JURIIDILISED ISIKUD | vesi (€/m³) | reovee ärajuhtimine (€/m³) | reovee puhastamine (€/m³) | sademe-, drenaaživee ärajuhtimine (€/m³) | sademe-, drenaaživee puhastamine (€/m³) |
---|---|---|---|---|---|
Teeninduspiirkond: | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga | km-ta / km-ga |
Põlva linn, Andre, Himmaste, Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma külad | 1,37 / 1,67 | 1,06 / 1,29 | 1,34 / 1,63 | 0,44 / 0,54 | 1,06 / 1,29 |
Ahja alevik, Tilsi küla Jaanimõisa küla, Kauksi küla, Mooste alevik, Rasina küla, Vastse-Kuuste alevik, Aarna küla, Himma küla, Vardja küla, Karilatsi küla | 1,21 / 1,48 | 0,96 / 1,17 | 1,34 / 1,63 | ||
*tasu reovee puhastamise eest, II grupp | 2,19 / 2,67 | ||||
Vastavalt Konkurentsiameti 27.05.2025 otsusele nr 9-3/2025-009 kehtestatakse uued teenuste hinnad alates 01.07.2025 AS Põlva Vesi poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele.
AS Põlva Vesi teeninduspiirkond:
Põlva linn ja ümberkaudsed külad: Himmaste, Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma. Andre küla, Ahja alevik, Tilsi küla, Jaanimõisa küla, Kauksi küla, Mooste alevik, Rasina küla, Vastse-Kuuste alevik, Aarna küla, Himma küla, Vardja küla, Karilatsi küla. | Hinnad | KM-ta | KM-ga (käibemaksu määr 24%) |
---|---|---|---|
Tasu võetud joogivee eest | €/m3 | 1,58 | 1,96 |
Tasu reovee ärajuhtimise eest | €/m3 | 1,62 | 2,01 |
Tasu reovee puhastamise eest, I grupp | €/m3 | 1,45 | 1,80 |
Tasu reovee puhastamise eest, II grupp (vastavalt reostusnäitajatele) | €/m3 | 1,82 | 2,26 |
Tasu sademevee ärajuhtimise eest | €/m3 | 0,75 | 0,93 |
Tasu sademevee puhastamise eest | €/m3 | 1,07 | 1,33 |
*Alates 01.07.2025 on ühtlustatud füüsiliste ja juriidiliste isikute tasud ning kõigile klientidele kehtib AS Põlva Vesi teeninduspiirkonnas ühesugune hinnakiri.
Muud teenused (al 01.01.2023)
Hinnad | KM`ta | KM`ga | |
---|---|---|---|
Veeproovi võtmine (h, esimest tundi ei poolitata) | €/tund | 40,00 | 48,80 |
Sõit veeproovi võtmisele ja laborisse | €/km | 1,00 | 1,22 |
Vedeljäätmete vedu (lisandub survepesuauto läbisõit) | €/m3 | 6,00 | 7,32 |
* Survepesuauto kasutamine | €/tund | 80,00 | 97,60 |
Survepesuauto läbisõit | €/km | 1,40 | 1,71 |
* Laadur-ekskavaatori kasutamine | €/tund | 45,00 | 54,90 |
Lukksepatöö | €/tund | 25,00 | 30,50 |
Purgimine (I grupp) | €/m3 | 1,55 | 1,89 |
* Survepesuauto kasutamise aeg hõlmab ka sõiduaega objektile ja tagasi Põlvasse (Mammaste tee 4) ning töö käigus võimalikku vajalikuks osutuvat purgimiseks ja vee tankimiseks kuluvat aega.
Survepesuauto kasutamise aja miinimumtasu on ühe tunni maksumus. 1-st tunnist edasi on kasutustasu proportsioonis kulunud ajaga, ümardatuna 5 minutilise sammuga.
* Laadur-ekskavaatori kasutamise aeg hõlmab ka sõiduaega objektile ja tagasi Põlvasse (Mammaste tee 4).
*Vee müük Põlva veetöötlusjaamast toimub etteregistreerimisega. Vee hind vastavalt kehtivale hinnakirjale, arvele lisandub lukksepatöö (minimaalselt 15min).
Vedeljäätmete veoteenust pakuvad Põlva maakonnas veel:
Atram OÜ
Telefon 53 82 8791; www.atram.ee
Toomas Repp FIE
Telefon 52 56 254
Popsi veod OÜ
Telefon 50 86 789
Ruscholz OÜ
Telefon 52 07 905
Meitman OÜ
Telefon 52 11 125
Felner Grupp OÜ
Telefon 58 87 1535
HK Puhastus OÜ
Telefon 58 160 326; www.lounafekaalivedu.ee