Veekatkestus Tilsi külas_01.02.2022
jaanuar 27, 2022Veekatkestus Aarna külas_24.02.2022
veebruar 24, 2022Teadaanne!
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lg 1 kohaselt ning tuginedes Konkurentsiameti 21.01.2022 otsusele nr 9-3/2022-002, kehtestab AS Põlva Vesi alates 01.03.2022 uued vee – ja kanalisatsiooniteenuse osutamise hinnad
| Teenuse nimetus | Piirkond | Tasu (km-ta) | Tasu (km-ga) | Ühik | 
| Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | Põlva, Andre, Himmaste, Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma | 0,98 | 1,18 | €/m³ | 
| Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | 1,22 | 1,46 | €/m³ | |
| Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele isikutele | 0,86 | 1,03 | €/m³ | |
| Tasu reovee ärajuhtimise eest juriidilistele isikutele | 1,00 | 1,20 | €/m³ | |
| Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | Ahja, Tilsi, Jaanimõisa, Kauksi, Mooste, Rasina, Vastse-Kuuste, Aarna, Himma-Vardja | 1,04 | 1,25 | €/m³ | 
| Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | 1,04 | 1,25 | €/m³ | |
| Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele isikutele | 0,89 | 1,07 | €/m³ | |
| Tasu reovee ärajuhtimise eest juriidilistele isikutele | 0,89 | 1,07 | €/m³ | |
| Tasu reovee puhastamise eest, I grupp | kõik piirkonnad | 1,04 | 1,25 | €/m³ | 
| Tasu reovee puhastamise eest, II grupp | kõik piirkonnad | 1,40 | 1,68 | €/m³ | 
| Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise eest füüsilised isikud | Põlva linn | 0,23 | 0,28 | €/m³ | 
| Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise eest juriidilised isikud | Põlva linn | 0,37 | 0,44 | €/m³ | 
| Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee puhastamise eest füüsilised ja juriidilised isikud | Põlva linn | 0,75 | 0,90 | €/m³ | 
